ปรัชญาวิทยาลัย : เรียนดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม
รายชื่อผู้บริหาร และหัวหน้าแผนก | ||||
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | ||||
ประจำปีงบประมาณ 2567 ภาคเรียนที่ 2/2567 | ||||
ลำดับที่ | ตำแหน่ง / หน้าที่พิเศษ | ชื่อ - สกุล | ||
ผู้บริหาร | ||||
1 | ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | นายไพฑูรย์ | สังข์สวัสดิ์ | |
2 | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร | นายพินิด | ศรีคำดี | |
3 | รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | นางสาววราภรณ์ | ภิรมยา | |
4 | รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา | นายสุรศักดิ์ | หริ่มสืบ | |
5 | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | นายอิทธิพล | เสือม่วง | |
หัวหน้าแผนกวิชา | ||||
1 | หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง โยธาและสถาปัตยกรรม | นางสาวเมธินี | สุภหัสดิ์ | |
2 | หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ | นายเอกพันธ์ | แก้วปาน | |
3 | หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน | นายกฤษณะ | จั่นเพชร | |
4 | หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีงานเชื่อม | นายปราโมทย์ | จามรเนียม | |
5 | หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | นางสาวพัชรินทร์ | เฉลยไกร | |
6 | หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | นายเกรียงศักดิ์ | เทียมทิพาบุญกร | |
7 | หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน | นายอธิพงศ์ | กลีบมาลัย | |
8 | หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี | นางชุติกาญจน์ | เกิดประกอบ | |
9 | หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการ | นายนิรุตติ์ | สระบัว | |
10 | หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด | นางสาวดวงดาว | จันทร | |
11 | หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นายบุญมี | จันทร์มาก | |
12 | หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย | นางสาวอรพรรณ | คงพันธุ์ | |
13 | หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | นางสิริยล | ปานแอ๊ด | |
14 | หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมทั่วไป | นางสาวอรพรรณ | คงพันธุ์ | |
15 | หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | นายประวิทย์ | พรมสิทธิ์ | |
16 | หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ | นายสิโรตม์ | ประพันธ์พจน์ | |
17 | หัวหน้าสาขาตัวถังและสีรถยนต์ | นายณัฐพงค์ | ไชยบุญทา | |
18 | หัวหน้าสาขาเทคโนโลยียานยนต์ | นายบรรเจิด | เปาจีน | |
1 พฤศจิกายน 2567 |
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
มี 512 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์